<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quasi.dot &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.afhome.org/tags/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afhome.org</link>
	<description>Quasi.me - Just for fun!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Big Problem&#8230; [Forbes]</title>
		<link>http://www.afhome.org/2012/01/23/googles-big-problem-forbes/</link>
		<comments>http://www.afhome.org/2012/01/23/googles-big-problem-forbes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>af</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[I think the Google management team’s use of language suggests a deliberate effort to conceal just how big the slowdown in their 96% core business is. via Google&#039;s Big Problem They Don&#039;t Want You To Know About &#8211; Forbes. Leggibile e interessante ma da non prendere troppo alla leggera!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I think the Google management team’s use of language suggests a deliberate effort to conceal just how big the slowdown in their 96% core business is.</p>

<p>via <a href='http://www.forbes.com/sites/ericjackson/2012/01/23/googles-big-problem-they-dont-want-you-to-know-about/3/'>Google&#039;s Big Problem They Don&#039;t Want You To Know About &#8211; Forbes</a>.</p>

<p>Leggibile e interessante ma da non prendere troppo alla leggera!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afhome.org/2012/01/23/googles-big-problem-forbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Reader&#8217;s Downfall</title>
		<link>http://www.afhome.org/2011/11/05/google-readers-downfall/</link>
		<comments>http://www.afhome.org/2011/11/05/google-readers-downfall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>af</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[myTumblr]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Google Reader&#8217;s Downfall &#8211; YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HpsfDEQkTf4&amp;feature=player_embedded" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://www.youtube.com/v/HpsfDEQkTf4&amp;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" /></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HpsfDEQkTf4&amp;feature=player_embedded">Google Reader&#8217;s Downfall &#8211; YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afhome.org/2011/11/05/google-readers-downfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo look per google reader e gmail&#8230;</title>
		<link>http://www.afhome.org/2011/11/04/nuovo-look-per-google-reader-e-gmail/</link>
		<comments>http://www.afhome.org/2011/11/04/nuovo-look-per-google-reader-e-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>af</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[Le novità di Google Reader e GMail non mi entusiasmano affatto, soprattutto per via dello scialo di pixel inutili ed in bianco. Con Google Reader però sto ri-trovando un certo feeling, anche se vorrei tanto che ripristinassero la funzionalità di sharing precedente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le novità di Google Reader e GMail non mi entusiasmano affatto, soprattutto per via dello scialo di pixel inutili ed in bianco. Con Google Reader però sto ri-trovando un certo feeling, anche se vorrei tanto che ripristinassero la funzionalità di sharing precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afhome.org/2011/11/04/nuovo-look-per-google-reader-e-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goo&#8230;gle!</title>
		<link>http://www.afhome.org/2011/11/03/goo-gle/</link>
		<comments>http://www.afhome.org/2011/11/03/goo-gle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>af</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[myTumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[[ via Malvino ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://malvinodue.blogspot.com/2011/11/blog-post.html"><img src="http://www.afhome.org/wp-content/uploads/2011/11/google.jpg" alt="" title="goo...gle" width="306" height="400" class="alignnone size-full wp-image-4726" /></a></p>
<p>[ via <a href="http://malvinodue.blogspot.com/2011/11/blog-post.html">Malvino</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afhome.org/2011/11/03/goo-gle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street view sui binari</title>
		<link>http://www.afhome.org/2011/10/20/street-view-sui-binari/</link>
		<comments>http://www.afhome.org/2011/10/20/street-view-sui-binari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>af</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Street View hops on the train to capture the Swiss Alps &#8211; YouTube. Chi l&#8217;ha detto che la vista stradale non debba abbandonare l&#8217;asfalto e scegliere la via ferrata? Ecco quindi i signori di Google Maps attrezzarsi per riprendere il panorama di una delle ferrovie più note ed apprezzate per i paesaggi, quel Bernina Express <a href='http://www.afhome.org/2011/10/20/street-view-sui-binari/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=oX4dp1F171w'>Street View hops on the train to capture the Swiss Alps &#8211; YouTube</a>.</p>
<p>Chi l&#8217;ha detto che la vista stradale non debba abbandonare l&#8217;asfalto e scegliere la via ferrata? Ecco quindi i signori di <a href="http://maps.google.com">Google Maps</a> attrezzarsi per riprendere il panorama di una delle ferrovie più note ed apprezzate per i paesaggi, quel <a href="http://www.rhb.ch/Bernina-Express.33.0.html?&#038;L=1">Bernina Express</a> che unisce Albula a Tirano. Chissà se estenderanno lo sguardo fino all&#8217;oberland bernese, dove  sono altre meravigliose montagne insieme a ferrovie storiche. Chissà se potremo ammirare il Cervino come se fossimo sul Glacier Express, raccomandato dalle ferrovie dalle stesse ferrovie retiche come <a href="http://www.rhb.ch/index.php?id=34?&#038;L=1">&#8220;<em>Ideale per: gaudenti, appassionati di cultura, famiglie</em>&#8220;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afhome.org/2011/10/20/street-view-sui-binari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing, Google e la copia colposa</title>
		<link>http://www.afhome.org/2011/02/05/bing-google-e-la-copia-colposa/</link>
		<comments>http://www.afhome.org/2011/02/05/bing-google-e-la-copia-colposa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 14:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>af</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[searchengine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/2011/02/05/bing-google-e-la-copia-colposa/</guid>
		<description><![CDATA[La questione tra Bing e Google è stata ampiamente dibattuta negli ultimi giorni. Io non sono un esperto di motori di ricerca ma un semplice appassionato a quello che succede on line. Uno spettatore interessato. Lucio è stato simpatico e sfrontato nel richiamare il mio post scritto al volo quando la questione era appena iniziata. <a href='http://www.afhome.org/2011/02/05/bing-google-e-la-copia-colposa/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La questione tra <a href="http://www.bing.com/">Bing</a> e Google è stata ampiamente dibattuta negli ultimi giorni. Io non sono un esperto di motori di ricerca ma un semplice appassionato a quello che succede on line. Uno spettatore interessato. <a href="http://www.cwi.it/blogs/lux-files/2011/02/04/poteri-di-ricerca/">Lucio è stato simpatico e sfrontato</a> nel richiamare <a href="http://www.afhome.org/2011/02/01/google-vs-microsoft-copioni/">il mio post</a> scritto al volo quando la questione era appena iniziata.</p>
<p>Adesso se ne sa qualcosa di più. Molti hanno contribuito. Io raccomando, tra gli altri:</p>
<ul>
<li><a href="http://searchengineland.com/google-bing-is-cheating-copying-our-search-results-62914">il primo post di search engine land</a></li>
<li><a href="http://searchengineland.com/bing-why-googles-wrong-in-its-accusations-63279">il secondo post di search engine land</a></li>
<li>il video che riprende l’incontro durante Farsight 2011, <a href="http://techcrunch.com/2011/02/03/how-google-ambushed-microsoft-and-changed-the-subject/">pubblicato da Techcrunch</a> con un post interessante</li>
<li><a href="http://www.mattcutts.com/blog/google-bing/">il post di Matt Cutts</a> (dove si ritrova il video)</li>
<li>un <a href="http://kara.allthingsd.com/20110203/googles-bing-attack-has-larry-page-written-all-over-it/">post di Kara Swisher</a> che parla di un ruolo di Larry Page</li>
</ul>
<p>  <span id="more-4159"></span>
<p>Ora si potrebbe continuare con questo elengo a lungo visto che la cosa ha occupato gran parte di <a href="http://www.techmeme.com/">Techmeme</a> e altri aggregatori in lungo e in largo. Credo che questi siano I contributi più interessanti alla questione.</p>
<p>Io la penso in questo modo: Google ha messo al lavoro 20 ingegneri per un sacco di tempo con lo scopo di dimostrare che Bing sfrutta in modo censurabile il loro lavoro.</p>
<p>Questi si sono messi al lavoro ed hanno scelto di creare delle ricerche uniche, per le quali non esistesse un risultato positivo né in Google né in Bing. Quindi hanno introdotto un risultato in Google. Hanno osservato che dopo un po’ nel 10% dei casi questo risultato compariva in Bing. Boom! Bing copia!</p>
<p>Non mi pare proprio. Questo succede perché Bing è in grado, tra l’altro, di conoscere I click effettuati dagli utenti (anche quando visitano Google) e tenerne conto. Cosa che peraltro fa anche Google. Quindi, nel 10% scarso dei casi, quando questo è successo quell’unico risultato fornito da Google è finito in Bing. </p>
<p>Cosa mi fa pensare questo scenario? In primis che I signori di Bing meritano tutta la mia ammirazione per l’efficacia del loro sistema antispam (visto che in più del 90% dei casi hanno impedito l’intromissione artificiosa di risultati nel loro sistema). Poi che tutto il discorso sull’analisi dei click non sia così evidente dimostra quanto poco ci accorgiamo di quanto questo avvenga (spesso uso Chrome, e sono ben cosciente di come dialoghi o non dialoghi con Google, ma altrettanto spesso uso Firefox e magari con noscript abilitato). Certo è un compromesso: rinunciare ad essere tracciati significa anche rinunciare ad un certo numero di comodità. Certo anche la <a href="http://www.google.com/toolbar/ff/index.html">Google Toolbar</a> fa <a href="http://www.google.com/support/toolbar/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=81841&amp;rd=2">lo stesso lavoro</a> di quella utilizzata da Microsoft per arricchire I risultati di Bing…</p>
<p>Insomma: mostrare fianco a fianco la dozzina di schermate che danno un esito positivo e tacere su tutte le altre (dieci volte tante!) che questo esito non ce l’hanno non è bello. Se il risultato di un team così potenzialmente abile è questo forse è meglio tenersi il dubbio ed aspettare di poterlo provare diversamente.</p>
<p>Io resto <a href="http://www.seomoz.org/blog/how-organized-crime-is-taking-control-of-googles-search-results">preoccupato dalla quantità di spam</a> che si trova nei risultati di google ed altri. Mi auguro di poter usare un motore di ricerca che non si fa ingannare da chi crea fabbriche di contenuti che attingono come parassiti da quanto viene pubblicato in modo più o meno originale. Voglio trovare quello che cerco e sono disposto a barattare, come sempre, un pizzico della mia privacy per ottenere risposte più puntuali e mirate. Vedere Google impegolato in una simile questione mi fa tristezza. Mi sembra un segno, pericoloso, di cedimento verso battaglie di retroguardie. Come quelle che MS ha condotto in passato. Come quelle che combattono le associazioni dei discografici.</p>
<p>Infine una piccola nota: il motivo per cui ho scritto a Lucio è che lo conosco personalmente, lo stimo enormemente e non avevo nessuna voglia di sottostare al ricatto “registrati per commentare”. Buffo come da questo sia nato un approfondimento che è andato ben al di la’ di quanto immaginassi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afhome.org/2011/02/05/bing-google-e-la-copia-colposa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egosurfing, tra diversi motori</title>
		<link>http://www.afhome.org/2011/02/05/egosurfing-tra-diversi-motori/</link>
		<comments>http://www.afhome.org/2011/02/05/egosurfing-tra-diversi-motori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 10:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>af</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[personali]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[blekko]]></category>
		<category><![CDATA[duckduckgo]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[searchengine]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/2011/02/05/egosurfing-tra-diversi-motori/</guid>
		<description><![CDATA[Mi sono divertito a giocare con diversi motori di ricerca per capire quali risultati venissero offerti cercando il mio nome ovvero il mio nick. Essendo trascorso un po’ di tempo dall’ultima volta che mi ero lanciato in questo genere di esperimenti mi sarei aspettato un discreto appiattimento dei risultati. Trovo che il risultato sia interessante. <a href='http://www.afhome.org/2011/02/05/egosurfing-tra-diversi-motori/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sono divertito a giocare con diversi motori di ricerca per capire quali risultati venissero offerti cercando il mio nome ovvero il mio nick. Essendo trascorso un po’ di tempo dall’ultima volta che mi ero lanciato in questo genere di esperimenti mi sarei aspettato un discreto appiattimento dei risultati.</p>
<p>Trovo che il risultato sia interessante.</p>
<p>  <span id="more-4157"></span>
<p>Ho cercato su <a href="http://www.google.com">google</a>, <a href="http://www.bing.com/">bing</a>, <a href="http://www.yahoo.com/">yahoo!</a>, <a href="http://duckduckgo.com/">duckduckgo</a> e <a href="http://blekko.com/">blekko</a>. Google, non ha bisogno di presentazioni, Bing è il motore di Microsoft agli onori delle cronache per <a href="http://www.afhome.org/2011/02/01/google-vs-microsoft-copioni/">una querelle con la Grande G</a>, Yahoo! è la storia, DuckDuckGo un’alternativa interessante che sto praticando da qualche tempo con maggior frequenza e Blekko una realtà che a giudicare dai personaggi coinvolti ha ottime chance (e non avevo mai provato prima).</p>
<p>Da notare come Yahoo! non sia nato come motore di ricerca come lo intendiamo oggi ma come directory curata da essere umani. Nel tempo ha utilizzato come motore Inktomi, Google, ha avuto una parentesi autonoma e adesso collabora con Bing. L’ho utilizzato per curiosità e mi sarei aspettato una totale corrispondenza con I risultati offerti da Bing.</p>
<p>La prima ricerca è stata quella su “quasidot”. Mi sarei aspettato tra I primi risultati il dominio quasidot.com, il mio blog e qualche servizio sul quale sono registrato con questo nick. Il <a href="http://www.google.it/search?q=quasidot">risultato di Google</a> è abbastanza alllineato a queste aspettative ed anche il suggerimento relativo a “quasi dot” non è peregrino pur non offrendo risultati sostanzialmente analoghi. Da notare come I risultati offerti da google.it non siano assolutamente identici a quelli di google.com. </p>
<p>La <a href="http://duckduckgo.com/?q=quasidot">ricerca su DuckDuckGo</a> offre risultati piuttosto diversi. Ci sono molte cose che considero poco rilevanti è tumblr è curiosamente al primo posto. Nell’insieme però trovo più cose di quante non mi abbia mostrato Google e la mia idea che valga la pena utilizzarlo sistematicamente è confermata.</p>
<p>La <a href="http://blekko.com/ws/quasidot">ricerca su Blekko</a> offre un panorama simile a quello di DuckDuckGo ma invaso di risultati legati a <a href="http://www.tumblr.com">Tumblr</a>.</p>
<p>La ricerca su Yahoo! e Bing offre risultati più simili a quelli di Google (I primi sono ordinati in modo più vicino a quello che mi sarei aspettato). Il primo posto però va a <a href="http://quasidot.com">quasidot.com</a> e non a <a href="http://afhome.org">afhome.org</a>.</p>
<p>Insomma I risultati non sono immediatamente sovrapponibili e ci sono differenze interessanti. </p>
<p>A questo punto ripeto l’esperimento cercando “francesco armando”. Qui le differenze sono cresciute. Google infila al secondo e terzo posto due link di facebook, dove proprio non esisto. Al primo ed al quarto però ci sono <a href="http://www.francesco.armando.name">www.francesco.armando.name</a> e <a href="http://www.afhome.org">www.afhome.org</a> (che la grande G apprezza quasi quanto me!).</p>
<p>Bing azzecca solo il primo risultato, che è <a href="http://www.francesco.armando.name">www.francesco.armando.name</a>. Poi nulla che mi riguardi!</p>
<p>Blekko mette al primo posto LinkedIn, non fa menzione dei domini appena detti ma infila una buona serie di servizi su cui sono effettivamente presente. Facebook anche qua si intrufola senza titolo.</p>
<p>DuckDuckGo tra tutti infila quello che è il risultato migliore: 12 su 16 risultati sono davvero pertinenti al sottoscritto anche se il primo posto è tenuto da un curioso link a francescoarmando.businesscard2.com di cui mi ero francamente dimenticato ed è orrendamente obsoleto!</p>
<p>Potete tranquillamente ripetere l’esperimento per quanto vi interessa e valutare I risultati di conseguenza. Non è detto che corrispondano esattamente! Io a seguito di questo esperimento penso che:</p>
<ul>
<li>I risultati variano sensibilmente</li>
<li><a href="http://duckduckgo.com/">DuckDuckGo</a> con tutti I suoi <a href="http://duckduckgo.com/goodies.html">goodies</a> merita un’occhiata frequente</li>
<li>Blekko andrà investigato a fondo, soprattutto per capire meglio il discorso degli slashtag </li>
<li>Bing può essere utile in alcuni contesti particolari ma non mi pare eccella e neppure credo che riproduca I risultati di Google</li>
<li>Yahoo! non si appiattisce su Bing come mi sarei invece atteso</li>
</ul>
<p>Se avete tempo divertitevi e provate! (<a href="http://en.wiktionary.org/wiki/your_mileage_may_vary">your mileage may vary</a>, certo…)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afhome.org/2011/02/05/egosurfing-tra-diversi-motori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Art Project</title>
		<link>http://www.afhome.org/2011/02/01/google-art-project/</link>
		<comments>http://www.afhome.org/2011/02/01/google-art-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 21:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>af</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/2011/02/01/google-art-project/</guid>
		<description><![CDATA[Fa-vo-lo-so!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.googleartproject.com/">Fa-vo-lo-so!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afhome.org/2011/02/01/google-art-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vs. Microsoft: copioni!</title>
		<link>http://www.afhome.org/2011/02/01/google-vs-microsoft-copioni/</link>
		<comments>http://www.afhome.org/2011/02/01/google-vs-microsoft-copioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 21:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>af</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/2011/02/01/google-vs-microsoft-copioni/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante ed un po’ triste querelle tra Google e Microsoft. Google dice che Bing copia. Il sistema architettato per dimostrare la tesi è in pieno stile grande G. Microsoft risponde che in effetti è così, e non c’è nulla di male. La risposta è ampiamente argomentata. Il punto che mi ha incuriosito però non è <a href='http://www.afhome.org/2011/02/01/google-vs-microsoft-copioni/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante ed un po’ triste querelle tra Google e Microsoft. <a href="http://searchengineland.com/google-bing-is-cheating-copying-our-search-results-62914">Google dice che Bing copia</a>. Il sistema architettato per dimostrare la tesi è in pieno stile grande G. <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/search/archive/2011/02/01/thoughts-on-search-quality.aspx">Microsoft risponde</a> che in effetti è così, e non c’è nulla di male. La risposta è ampiamente argomentata.</p>
<p>Il punto che mi ha incuriosito però non è tanto se e quanto sia rilevante questo comportamento ma il fatto che Google arrivi a sostenere che sia ai limiti dell’accettabile, forse persino illecito. Io non capisco il punto: Google ha fatto la sua fortuna osservando il comportamento degli utenti online e cercando quindi di mettere in ordine le risposte di conseguenza. Microsoft utilizza un metodo simile che comporta anche, tra l’altro, la valutazione dei risultati offerti da Google. Risultati che mi paiono pubblici. Eppure sembra quasi che la grande G insinui che no, non si può fare e le ragioni paiono simili a quelle addotte da chi conduce guerre di retroguardia su altri temi.</p>
<p>Insomma: Google va in giro a raccogliere tutto quello che trova pubblicato on line ma le sue pagine non debbono essere considerate on line come giornali, blog e tutto il resto? Certo che si sono paesi che ritengono che gli elenchi telefonici sia protetti dal copyright (Canada e Australia, se non ricordo male) e nell’Unione Europea esiste una protezione analoga per I database…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afhome.org/2011/02/01/google-vs-microsoft-copioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boomerang (for GMail)</title>
		<link>http://www.afhome.org/2010/11/12/boomerang-for-gmail/</link>
		<comments>http://www.afhome.org/2010/11/12/boomerang-for-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>af</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[scheduling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/2010/11/12/boomerang-for-gmail/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante: Boomerang è un sistema per pianificare l’invio di mail (anche la ricezione, volendo). Non mi piace tantissimo l’idea di autorizzare questi signori ad accedere alla mia mailbox ma il sistema può avere dei lati positivi (e funziona anche con Google Apps).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante: <a href="http://www.baydin.com/boomerang4gmail/">Boomerang</a> è un sistema per pianificare l’invio di mail (anche la ricezione, volendo). Non mi piace tantissimo l’idea di autorizzare questi signori ad accedere alla mia mailbox ma il sistema può avere dei lati positivi (e funziona anche con Google Apps).</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:2e2cd1be-edb0-4bab-9d34-4e3aa7541f57" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="448" height="252"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/apifIGYOVpo?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/apifIGYOVpo?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="252"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afhome.org/2010/11/12/boomerang-for-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.afhome.org @ 2012-02-10 14:07:36 by W3 Total Cache -->
