<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IBM, TCO, Mainframe e iSeries</title>
	<atom:link href="http://www.afhome.org/2007/01/04/ibm-tco-mainframe-e-iseries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afhome.org/2007/01/04/ibm-tco-mainframe-e-iseries/</link>
	<description>Quasi.me - Just for fun!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cum grano salis. at Quasi.test</title>
		<link>http://www.afhome.org/2007/01/04/ibm-tco-mainframe-e-iseries/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>Cum grano salis. at Quasi.test</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 20:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/?p=817#comment-447</guid>
		<description>[...] Si diceva del fatto che un server midrange o un mainframe possano avere un TCO inferiore ad una pletora di server. Qui qualcuno che ha fatto i conti per bene e deciso di abbandonare un mainframe con 4,5 petabyte di dati in favore di una grid linux-based fatta da qualche decina di server di nota marca che vende solo per corrispondenza. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si diceva del fatto che un server midrange o un mainframe possano avere un TCO inferiore ad una pletora di server. Qui qualcuno che ha fatto i conti per bene e deciso di abbandonare un mainframe con 4,5 petabyte di dati in favore di una grid linux-based fatta da qualche decina di server di nota marca che vende solo per corrispondenza. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GiCi &#187; Blog Archive &#187; Cum grano salis.</title>
		<link>http://www.afhome.org/2007/01/04/ibm-tco-mainframe-e-iseries/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>GiCi &#187; Blog Archive &#187; Cum grano salis.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 22:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/?p=817#comment-446</guid>
		<description>[...] Si diceva del fatto che un server midrange o un mainframe possano avere un TCO inferiore ad una pletora di server. Qui qualcuno che ha fatto i conti per bene e deciso di abbandonare un mainframe con 4,5 petabyte di dati in favore di una grid linux-based fatta da qualche decina di server di nota marca che vende solo per corrispondenza. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si diceva del fatto che un server midrange o un mainframe possano avere un TCO inferiore ad una pletora di server. Qui qualcuno che ha fatto i conti per bene e deciso di abbandonare un mainframe con 4,5 petabyte di dati in favore di una grid linux-based fatta da qualche decina di server di nota marca che vende solo per corrispondenza. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.afhome.org @ 2012-02-10 20:16:08 by W3 Total Cache -->
