<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flickr e il geotagging</title>
	<atom:link href="http://www.afhome.org/2006/08/30/flickr-e-il-geotagging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afhome.org/2006/08/30/flickr-e-il-geotagging/</link>
	<description>Quasi.me - Just for fun!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: af</title>
		<link>http://www.afhome.org/2006/08/30/flickr-e-il-geotagging/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>af</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 20:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/?p=550#comment-173</guid>
		<description>E&#039; sicuramente un bellissimo servizio. Il mio stupore e&#039; comunque per la risposta al geotagging che, sinceramente, mi ha sorpreso non poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; sicuramente un bellissimo servizio. Il mio stupore e&#8217; comunque per la risposta al geotagging che, sinceramente, mi ha sorpreso non poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Manchon</title>
		<link>http://www.afhome.org/2006/08/30/flickr-e-il-geotagging/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Eduardo Manchon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 14:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afhome.org/?p=550#comment-172</guid>
		<description>Avete visto &lt;a href=&quot;http://www.panoramio.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Panoramio&lt;/a&gt;?. È simile, ma usa Google Maps, migliore per l&#039;Italia. Anche potete vedere le foto in Google Earth &lt;a href=&quot;http://www.panoramio.com/panoramio.kml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;KML feed&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avete visto <a href="http://www.panoramio.com" rel="nofollow">Panoramio</a>?. È simile, ma usa Google Maps, migliore per l&#8217;Italia. Anche potete vedere le foto in Google Earth <a href="http://www.panoramio.com/panoramio.kml" rel="nofollow">KML feed</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.afhome.org @ 2012-02-10 19:52:32 by W3 Total Cache -->
